中国境内 6 城 + 海外 9 国,覆盖电信、联通、移动、阿里四大骨干网与 9 个海外 IX 接入点。
按地域分组展示当前在线节点,时延与带宽为最近一周滑动均值。
| 节点 | 位置 | 接入 | 平均时延 | 下行带宽 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京-电信 BGP | 中国 北京 海淀区 | 电信 / 联通 / 移动 | 38 - 65 ms | 148 - 212 Mbps | ✓ 在线 |
| 上海-联通 BGP | 中国 上海 浦东 | 电信 / 联通 / 移动 | 38 - 65 ms | 148 - 212 Mbps | ✓ 在线 |
| 广州-移动 BGP | 中国 广东 广州 | 电信 / 联通 / 移动 | 38 - 65 ms | 148 - 212 Mbps | ✓ 在线 |
| 深圳-多线 | 中国 广东 深圳 | 电信 / 联通 / 移动 | 38 - 65 ms | 148 - 212 Mbps | ✓ 在线 |
| 成都-电信 | 中国 四川 成都 | 电信 / 联通 / 移动 | 38 - 65 ms | 148 - 212 Mbps | ✓ 在线 |
| 杭州-阿里 BGP | 中国 浙江 杭州 | 电信 / 联通 / 移动 | 38 - 65 ms | 148 - 212 Mbps | ✓ 在线 |
| 节点 | 位置 | 接入 | 平均时延 | 下行带宽 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港-CMI | 中国 香港 葵青 | 当地骨干 IX | 22 - 65 ms | 156 - 212 Mbps | ✓ 在线 |
| 东京-Softbank | 日本 东京 江东 | 当地骨干 IX | 22 - 65 ms | 156 - 212 Mbps | ✓ 在线 |
| 新加坡-PCCW | 新加坡 裕廊 | 当地骨干 IX | 22 - 65 ms | 156 - 212 Mbps | ✓ 在线 |
| 首尔-KT | 韩国 首尔 江南 | 当地骨干 IX | 22 - 65 ms | 156 - 212 Mbps | ✓ 在线 |
| 节点 | 位置 | 接入 | 平均时延 | 下行带宽 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法兰克福-HE | 德国 法兰克福 | 欧洲 IX | 198 - 224 ms | 102 - 132 Mbps | ✓ 在线 |
| 伦敦-LINX | 英国 伦敦 Docklands | 欧洲 IX | 198 - 224 ms | 102 - 132 Mbps | ✓ 在线 |
| 阿姆斯特丹-AMS-IX | 荷兰 阿姆斯特丹 | 欧洲 IX | 198 - 224 ms | 102 - 132 Mbps | ✓ 在线 |
| 节点 | 位置 | 接入 | 平均时延 | 下行带宽 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶-Equinix | 美国 洛杉矶 | 北美 IX | 142 - 168 ms | 88 - 98 Mbps | ✓ 在线 |
| 圣何塞-CoreSite | 美国 圣何塞 | 北美 IX | 142 - 168 ms | 88 - 98 Mbps | ✓ 在线 |
所有节点均部署于当地Tier 3+数据中心,提供双路供电、UPS备用电源、柴油发电机、精密空调和7×24小时安保。网络接入至少两家上游运营商,BGP多线互联,避免单点故障。节点带宽最低1Gbps,核心节点10Gbps以上。
每个节点部署监控Agent,每秒采集12项性能指标。当节点延迟超过阈值(200ms)或丢包率超过3%持续30秒,自动从调度列表摘除,用户连接自动迁移至健康节点。故障恢复后自动回归,回归前需通过10项健康检查。
①标准节点——所有用户可用,共享带宽;②游戏专用节点——优化UDP转发和NAT类型,低延迟;③流媒体节点——优化大带宽和视频缓存;④企业专属节点——企业客户独享,定制地理位置和带宽。
客户端内置节点测速功能,点击"测速"按钮后,系统对所有节点进行ICMP延迟、TCP握手、HTTP响应时间、下载速度四项测试,综合评分排序。整个过程约15-30秒。测速结果可保存,下次直接参考。建议每周重新测速一次,因为节点负载会随时间变化。